172200, Россия, Тверская обл.,
п. Селижарово, ул. Пушкина, д. 56
Номенклатура | Вес, тн | Отпускная цена, руб. с НДС (18%) | |
Цена | Ед. | ||
Элементы колодцев | |||
Кольца колодцев | |||
КС 15-9 | 0,96 | 3 200,00 ₽ | шт. |
КС 15-6 | 0,64 | 2 700,00 ₽ | шт. |
КС 10-9 | 0,60 | 1 600,00 ₽ | шт. |
КС 10-6 | 0,35 | 1 400,00 ₽ | шт. |
КС 10-3 | 0,20 | 1 100,00 ₽ | шт. |
КС 7-9 | 0,35 | 1 600,00 ₽ | шт. |
КС 7-6 | 0,22 | 1 250,00 ₽ | шт. |
КС 7-3 | 0,12 | 850,00 ₽ | шт. |
КС 7-1,5 | 0,06 | 650,00 ₽ | шт. |
Кольца колодцев с дном | |||
КЦД 15-9 | 1,40 | 7 000,00 ₽ | шт. |
КЦД 10-9 | 0,83 | 2 700,00 ₽ | шт. |
Плиты покрытия колодцев | |||
ПП 20-2 | 1,38 | 7 500,00 ₽ | шт. |
ПП 20-1 | 1,38 | 6 450,00 ₽ | шт. |
ПП 15-2 | 0,68 | 3 750,00 ₽ | шт. |
ПП 15-1 | 0,68 | 3 500,00 ₽ | шт. |
ПП 10-2 | 0,25 | 1 600,00 ₽ | шт. |
ПП 10-1 | 0,25 | 1 400,00 ₽ | шт. |
ПП 15-1 (с люком полимер. для пешеходных зон) | 0,68 | 4 100,00 ₽ | шт. |
ПП 15-1 (с люком чугун. Тип Л для пешеходных зон) | 0,68 | 6 950,00 ₽ | шт. |
ПП 10-1 (с люком полимер. для пешеходных зон) | 0,25 | 2 050,00 ₽ | шт. |
ПП 10-1 (с люком чугун. Тип Л для пешеходных зон) | 0,25 | 5 000,00 ₽ | шт. |
Днища колодцев | |||
ПД 20 | 1,00 | 8 350,00 ₽ | шт. |
ПД 15 | 0,70 | 3 750,00 ₽ | шт. |
ПД 10 | 0,26 | 2 000,00 ₽ | шт. |
Опорное кольцо | |||
КО-6 | 0,05 | 590,00 ₽ | шт. |
Инженерные сооружения и коммуникации Наверх | |||
Опорные подушки теплотрасс | |||
ОПТ-1 | 0,01 | 240,00 ₽ | шт. |
ОПТ-2 | 0,02 | 300,00 ₽ | шт. |
ОПТ-3 | 0,05 | 750,00 ₽ | шт. |
ОПТ-4 | 0,09 | 1 700,00 ₽ | шт. |
ОПТ-5 | 0,15 | 2 150,00 ₽ | шт. |
ОПТ-6 | 0,14 | 2 800,00 ₽ | шт. |
ОПТ-8 | 0,28 | 3 450,00 ₽ | шт. |
ОПТ-10 | 0,54 | 3 850,00 ₽ | шт. |
ОПТ-12 | 0,54 | 3 900,00 ₽ | шт. |
ОПТ-14 | 1,07 | 7 280,00 ₽ | шт. |
Плиты покрытия каналов серия 3.006.1-8 | |||
ПТ 300.150.14 - 9 | 1,55 | 10 500,00 ₽ | шт. |
ПТ 75.150.14 - 9 | 0,38 | 2 600,00 ₽ | шт. |
ПТ 300.120.12 - 1,5 | 1,05 | 3 650,00 ₽ | шт. |
ПТ 75.120.12 - 1,5 | 0,27 | 930,00 ₽ | шт. |
ПТ 300.120.12 - 9 | 1,05 | 4 750,00 ₽ | шт. |
ПТ 75.120.12 - 9 | 0,27 | 1 220,00 ₽ | шт. |
ПТ 300.120.12 - 12 | 1,05 | 4 800,00 ₽ | шт. |
ПТ 75.120.12 - 12 | 0,27 | 1 250,00 ₽ | шт. |
ПТ 300.90.10 - 1,5 | 0,66 | 2 750,00 ₽ | шт. |
ПТ 75.90.10 -1,5 | 0,17 | 690,00 ₽ | шт. |
ПТ 300.90.10 - 9 | 0,66 | 2 900,00 ₽ | шт. |
ПТ 75.90.10 -9 | 0,17 | 750,00 ₽ | шт. |
Плиты днищ каналов серия 3.006.1-8 | |||
ПД 300.210.14 - 6 | 2,18 | 15 000,00 ₽ | шт. |
ПД 75.210.14 - 6 | 0,55 | 4 100,00 ₽ | шт. |
Плиты покрытия каналов серия 3.006.1-2.87 | |||
П-8-8/2 | 0,43 | 2 150,00р. | шт. |
П-8д-8 | 0,21 | 1 300,00р. | шт. |
П-11-8/2 | 0,55 | 2 620,00р. | шт. |
П-11д-8 | 0,27 | 2 000,00р. | шт. |
П-15-8/2 | 0,83 | 4 500,00р. | шт. |
Балки серия 3.006.1-8 | |||
Балка Б1 | 0,17 | 1 300,00р. | шт. |
Балка Б2 | 0,42 | 2 700,00р. | шт. |
Балка Б3 | 0,47 | 4 200,00р. | шт. |
Балка Б4 | 0,52 | 4 500,00р. | шт. |
Балка Б5 | 0,81 | 5 900,00р. | шт. |
Балка Б6 | 0,96 | 8 900,00р. | шт. |
Балка Б7 | 1,02 | 9 500,00р. | шт. |
Балка Б8 | 0,47 | 2 650,00р. | шт. |
Балка Б9 | 0,71 | 4 300,00р. | шт. |
Балка Б10 | 0,79 | 5 000,00р. | шт. |
Балка Б11 | 2,04 | 17 000,00р. | шт. |
Балка Б12 | 2,14 | 14 700,00р. | шт. |
Балка Б13 | 2,17 | 17 700,00р. | шт. |
Балки серия 3.006.1-2.87 | |||
Балка Б1 | 0,13 | 1 200,00р. | шт. |
Балка Б2 | 0,22 | 1 600,00р. | шт. |
Балка Б3 | 0,35 | 2 100,00р. | шт. |
Балка Б4 | 0,48 | 3 210,00р. | шт. |
Балка Б5 | 0,60 | 4 850,00р. | шт. |
Балка Б6 | 1,25 | 11 800,00р. | шт. |
Балка Б7 | 1,77 | 14 000,00р. | шт. |
Балка Б8 | 2,88 | 20 500,00р. | шт. |
Плиты перекрытия непроходных каналов | |||
В4 в2 | 0,033 | 420,00р. | шт. |
В8 в2 | 0,148 | 1 300,00р. | шт. |
В10 в2 | 0,200 | 1 600,00р. | шт. |
В12 в2 | 0,135 | 1 300,00р. | шт. |
В16 в2 | 0,228 | 1 700,00р. | шт. |
Звенья водопропускные серия 2175РЧ | |||
ЗКП 100.1.200 | 2,000 | 16 000,00р. | шт. |
Стенка откосная серия 2175РЧ | |||
СТ-5п (л) | 2,200 | 18 500,00р. | шт. |
Элементы зданий Наверх | |||
Стаканы СБ | |||
СБ4а-1 | 0,15 | 2 150,00р. | шт. |
СБ4б-1 | 0,15 | 2 200,00р. | шт. |
СБ7а-1,СБ7а-2 | 0,28 | 2 800,00р. | шт. |
СБ7а-3 | 0,31 | 3 000,00р. | шт. |
СБ7б-1,СБ7б-2 | 0,28 | 2 900,00р. | шт. |
СБ7б-3 | 0,31 | 3 300,00р. | шт. |
СБ10а-1,СБ10а-2 | 0,25 | 2 800,00р. | шт. |
СБ10б-1,СБ10б-2 | 0,25 | 2 900,00р. | шт. |
СБ12а-1,СБ12а-2 | 0,32 | 3 400,00р. | шт. |
СБ14а-1,СБ14а-2 | 0,40 | 5 000,00р. | шт. |
Сваи | |||
С30.15-3 | 0,16 | 1 150,00р. | шт. |
С40.15-3 | 0,23 | 1 300,00р. | шт. |
С30.20-3 | 0,30 | 1 700,00р. | шт. |
С40.20-3 | 0,40 | 2 050,00р. | шт. |
Фундаментные блоки | |||
ФБ 4-2-2 | 0,04 | 180,00р. | шт. |
ФБС 9-3-3т | 0,17 | 700,00р. | шт. |
ФБС 9-3-6т | 0,37 | 800,00р. | шт. |
ФБС 9-4-6т | 0,49 | 950,00р. | шт. |
ФБС 12-3-3т | 0,27 | 750,00р. | шт. |
ФБС 12-3-6т | 0,57 | 950,00р. | шт. |
ФБС 12-4-3т | 0,32 | 870,00р. | шт. |
ФБС 12-4-6т | 0,64 | 1 300,00р. | шт. |
ФБС 24-3-6т | 0,97 | 1 820,00р. | шт. |
ФБС 24-4-6т | 1,30 | 2 350,00р. | шт. |
ЖБИ для энергетического строительства Наверх | |||
Плиты НСП | |||
серия 3.407-102 | |||
плита НСП-1 | 2,19 | 29 980,00р. | шт. |
плита НСП-3 | 3,28 | 43 870,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
плита НСП-12А | 2,19 | 17 120,00р. | шт. |
плита НСП-35.10 | 2,19 | 29 980,00р. | шт. |
плита НСП-35.15 | 3,28 | 43 870,00р. | шт. |
плита НСП-35.10А | 2,39 | 29 980,00р. | шт. |
плита НСП-35.15А | 3,58 | 43 870,00р. | шт. |
Шпалы ШТ | |||
шпала ШТ-12 | 0,23 | 3 850,00р. | шт. |
шпала ШТ-27 | 0,51 | 6 850,00р. | шт. |
Лежни ЛЖ | |||
лежень ЛЖ-1,6 | 0,40 | 3 250,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-2,8 | 0,75 | 7 000,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-4,4 | 1,20 | 9 850,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-6,0 | 1,63 | 13 500,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-8,4 | 2,28 | 21 200,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-10,4 | 2,60 | 27 820,00р. | шт. |
Лотки кабельные | |||
серия 3.407-102 | |||
лоток УБК-1А | 0,28 | 1 800,00р. | шт. |
лоток УБК-2А | 0,18 | 1 200,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
лоток Л20.10 | 0,28 | 1 800,00р. | шт. |
лоток Л20.5 | 0,18 | 1 200,00р. | шт. |
Бруски | |||
серия 3.407-102 | |||
брусок БК-11А | 0,02 | 180,00р. | шт. |
брусок БК-12А | 0,05 | 250,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
брусок Б5 | 0,02 | 180,00р. | шт. |
брусок Б10 | 0,05 | 250,00р. | шт. |
Плиты кабельных каналов | |||
плита ОПП-5 | 0,13 | 1 700,00р. | шт. |
плита УБК-5А | 0,07 | 480,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
плита П15.5 | 0,13 | 1 700,00р. | шт. |
плита П10.5 | 0,07 | 480,00р. | шт. |
Опорная плита | |||
серия 3.407-115 | |||
плита ОП-1 | 1,55 | 15 500,00р. | шт. |
Универсальные блоки | |||
серия 3.407-102 | |||
УБК-9А | 1,00 | 9 100,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
БДЛ 40.6 | 1,00 | 9 100,00р. | шт. |
Стойки безпустотные | |||
серия 3.407-102 | |||
УСО-1А | 0,80 | 8 100,00р. | шт. |
УСО-2А | 0,70 | 6 200,00р. | шт. |
УСО-3А | 0,60 | 5 200,00р. | шт. |
УСО-4А | 0,50 | 4 600,00р. | шт. |
УСО-5А1 | 0,40 | 3 850,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
СОН 76-39 | 0,85 | 8 000,00р. | шт. |
СОН 52-39 | 0,58 | 5 900,00р. | шт. |
СОН 44-29 | 0,48 | 4 850,00р. | шт. |
СОН 30-29 | 0,33 | 3 600,00р. | шт. |
СОН 22-29 | 0,25 | 2 900,00р. | шт. |
Ригели | |||
серия 3.407-115 | |||
ригель Р-1 | 0,20 | 1 900,00р. | шт. |
ригель Р-1А | 0,50 | 3 600,00р. | шт. |
ригель АР-5 | 0,50 | 3 600,00р. | шт. |
ригель АР-6 | 0,76 | 6 300,00р. | шт. |
ригель АР-7 | 0,23 | 2 100,00р. | шт. |
ригель АР-8 | 2,60 | 21 500,00р. | шт. |
серия 3.407.9-158 | |||
ригель РЦ 3.0-6 | 0,50 | 3 600,00р. | шт. |
ригель РЦ 3.5-6 | 0,76 | 6 300,00р. | шт. |
Опорно-анкерные плиты серия 3.407.1-143 | |||
П-3и | 0,11 | 1 100,00р. | шт. |
П-4 | 0,05 | 870,00р. | шт. |
Анкер цилиндрический серия 3.407.1-143 | |||
АЦ-1 | 0,30 | 1 950,00р. | шт. |
Анкерные плиты серия 3.407-115 вып.5 | |||
ПА1-2 | 0,70 | 7 500,00р. | шт. |
ПА2-1 | 1,62 | 16 100,00р. | шт. |
ПА3-1 | 2,95 | 37 500,00р. | шт. |
ЖБИ для железнодорожного строительства Наверх | |||
Лотки ЛЖС, ЛЖН серия 3.501-68 для жд путей промышленных предприятий | |||
ЛЖС 0,5-1 | 0,30 | 2 050,00р. | шт. |
ЛЖН 0,5-1 | 0,30 | 1 650,00р. | шт. |
ЛЖС 0,75-1 | 0,48 | 3 050,00р. | шт. |
ЛЖН 0,75-1 | 0,48 | 2 900,00р. | шт. |
ЛЖС 1,0-1 | 0,68 | 3 100,00р. | шт. |
ЛЖН 1,0-1 | 0,68 | 4 500,00р. | шт. |
ЛЖС 0,5-2 | 0,60 | 4 050,00р. | шт. |
ЛЖН 0,5-2 | 0,60 | 3 850,00р. | шт. |
ЛЖС 0,75-2 | 0,96 | 5 560,00р. | шт. |
ЛЖН 0,75-2 | 0,96 | 5 250,00р. | шт. |
ЛЖС 1,0-2 | 1,36 | 8 950,00р. | шт. |
ЛЖН 1,0-2 | 1,36 | 8 030,00р. | шт. |
ОПС 0,5 | 0,25 | 1 820,00р. | шт. |
ОПН 0,5 | 0,25 | 1 520,00р. | шт. |
ОПС 0,75 | 0,38 | 2 700,00р. | шт. |
ОПН 0,75 | 0,38 | 2 410,00р. | шт. |
Лотки междупутные тип II | |||
МПЛ 0,75 | 0,80 | 5 800,00р. | шт. |
ЖБИ для обустройства дорог и территорий Наверх | |||
Столбик сигнальный ГОСТ Р 50970-2011 со светоотражающими элементами | |||
С1 1500х80х120 | 0,04 | 750,00р. | шт. |
Бордюр магистральный ГОСТ 6665-91 | |||
БР 300.60.20 | 0,88 | 4 200,00р. | шт. |
Опоры дорожных знаков серия 3.503.9-80 вып.1 | |||
Ф1 | 0,85 | 3 850,00р. | шт. |
Ф2 | 1,06 | 5 200,00р. | шт. |
Дорожные плиты серия 3.503.1-93, ГОСТ 21924.2-84, ТУ | |||
2П18-15.10 | 1,02 | 3 100,00р. | шт. |
2П18-15.30 | 1,02 | 3 650,00р. | шт. |
2П30-15.10 | 1,90 | 6 420,00р. | шт. |
2П30-15.30 | 1,90 | 7 000,00р. | шт. |
2П30-18.10 | 2,20 | 8 050,00р. | шт. |
2П30-18.30 | 2,20 | 8 560,00р. | шт. |
ПД20.15-6 | 1,20 | 4 820,00р. | шт. |
ПД1-6 | 1,15 | 4 750,00р. | шт. |
Люки полимерные Наверх | |||
Люки полимерные (соответствуют ГОСТ 3634-99) | |||
тип ЛП-Л | 0,03 | 1 100,00р. | шт. |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-ресурс носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости, наличии и характеристиках представленных на сайте товаров, обращайтесь по телефону - +7 (910) 534-51-78.