172200, Россия, Тверская обл.,
п. Селижарово, ул. Пушкина, д. 56
Номенклатура | Вес, тн | Отпускная цена, руб. с НДС (20%) | |
Цена | Ед. | ||
Элементы зданий Наверх | |||
Стаканы СБ | |||
СБ4а-1 | 0,15 | 5 100,00р. | шт. |
СБ4б-1 | 0,15 | 5 100,00р. | шт. |
СБ7а-1 | 0,28 | 6 900,00р. | шт. |
СБ7б-1 | 0,28 | 6 900,00р. | шт. |
СБ7а-2 | 0,28 | 7 200,00р. | шт. |
СБ7б-2 | 0,28 | 7 200,00р. | шт. |
СБ7а-3 | 0,31 | 7 200,00р. | шт. |
СБ7б-3 | 0,31 | 7 200,00р. | шт. |
СБ10а-1 | 0,25 | 8 000,00р. | шт. |
СБ10б-1 | 0,25 | 8 000,00р. | шт. |
СБ10а-2 | 0,25 | 8 100,00р. | шт. |
СБ10б-2 | 0,25 | 8 100,00р. | шт. |
СБ12а-1 | 0,32 | 12 000,00р. | шт. |
СБ12б-1 | 0,32 | 12 000,00р. | шт. |
СБ12а-2 | 0,32 | 12 500,00р. | шт. |
СБ12б-2 | 0,32 | 12 500,00р. | шт. |
СБ14а-1 | 0,40 | 15 000,00р. | шт. |
СБ14б-1 | 0,40 | 15 000,00р. | шт. |
СБ14а-2 | 0,40 | 15 500,00р. | шт. |
СБ14б-2 | 0,40 | 15 500,00р. | шт. |
Мини сваи забивные | |||
С20.15-3 | 0,12 | 1 600,00р. | шт. |
С30.15-3 | 0,16 | 1 700,00р. | шт. |
С40.15-3 | 0,23 | 2 140,00р. | шт. |
С50.15-3 | 0,30 | 2 640,00р. | шт. |
С60.15-3 | 0,35 | 3 600,00р. | шт. |
С30.20-3 | 0,30 | 2 700,00р. | шт. |
С40.20-3 | 0,40 | 3 600,00р. | шт. |
С50.20-3 | 0,50 | 4 600,00р. | шт. |
С60.20-3 | 0,60 | 5 600,00р. | шт. |
ЖБИ для энергетического строительства Наверх | |||
Плиты НСП | |||
серия 3.407-102 | |||
плита НСП-1 | 2,19 | 31 000,00р. | шт. |
плита НСП-3 | 3,28 | 44 000,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
плита НСП-12А | 2,19 | 21 000,00р. | шт. |
плита НСП-35.10 | 2,19 | 31 000,00р. | шт. |
плита НСП-35.15 | 3,28 | 44 000,00р. | шт. |
плита НСП-35.10А | 2,39 | 33 000,00р. | шт. |
плита НСП-35.15А | 3,58 | 48 000,00р. | шт. |
Шпалы ШТ | |||
шпала ШТ-12 | 0,23 | 4 000,00р. | шт. |
шпала ШТ-27 | 0,51 | 6 800,00р. | шт. |
Лежни ЛЖ | |||
лежень ЛЖ-1,6 | 0,40 | 4 700,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-2,8 | 0,75 | 8 100,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-4,4 | 1,20 | 12 900,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-6,0 | 1,63 | 18 500,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-8,4 | 2,28 | 25 600,00р. | шт. |
лежень ЛЖ-10,4 | 2,60 | 35 000,00р. | шт. |
Лотки кабельные | |||
серия 3.407-102 | |||
лоток УБК-1А | 0,28 | 2 500,00р. | шт. |
лоток УБК-2А | 0,18 | 1 600,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
лоток Л20.10 | 0,28 | 2 500,00р. | шт. |
лоток Л20.5 | 0,18 | 1 600,00р. | шт. |
Бруски | |||
серия 3.407-102 | |||
брусок БК-11А | 0,02 | 320,00р. | шт. |
брусок БК-12А | 0,05 | 600,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
брусок Б5 | 0,02 | 320,00р. | шт. |
брусок Б10 | 0,05 | 600,00р. | шт. |
Плиты кабельных каналов | |||
серия 3.407-102 | |||
плита УБК-5А | 0,07 | 520,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
плита П10.5 | 0,07 | 520,00р. | шт. |
Опорная плита | |||
серия 3.407-115 | |||
ОП-1 | 1,55 | 15 900,00р. | шт. |
Универсальные блоки | |||
серия 3.407-102 | |||
УБК-9А | 1,00 | 10 000,00р. | шт. |
Фундамент | |||
серия 3.407.1-157 | |||
Ф 8.8 | 0,30 | 2 500,00р. | шт. |
Плиты ПН | |||
серия 3.407-102 | |||
ПН 2 | 0,73 | 5 800,00р. | шт. |
ПН 2-1 | 0,73 | 6 000,00р. | шт. |
ПН 2-2 | 0,73 | 5 800,00р. | шт. |
серия 3.407.1-157 | |||
ПН 32.9 | 0,73 | 6 100,00р. | шт. |
ПН 32.9-1 | 0,73 | 6 400,00р. | шт. |
ПН 32.9-2 | 0,73 | 6 100,00р. | шт. |
Ригели | |||
серия 3.407-115 | |||
ригель Р-1 | 0,20 | 2 400,00р. | шт. |
ригель Р-1А | 0,50 | 4 300,00р. | шт. |
ригель АР-5 | 0,50 | 5 600,00р. | шт. |
ригель АР-6 | 0,76 | 8 900,00р. | шт. |
ригель АР-7 | 0,23 | 2 300,00р. | шт. |
ригель АР-8 | 2,60 | 23 900,00р. | шт. |
серия 3.407.9-158 | |||
ригель РЦ 3.0-6 | 0,50 | 7 500,00р. | шт. |
ригель РЦ 3.5-6 | 0,76 | 10 400,00р. | шт. |
Опорно-анкерные плиты серия 3.407.1-143 | |||
П-3и | 0,11 | 1 450,00р. | шт. |
Анкер цилиндрический серия 3.407.1-143 | |||
АЦ-1 | 0,30 | 3 000,00р. | шт. |
Анкерные плиты серия 3.407-115 вып.5 | |||
ПА1-1 | 0,50 | 6 800,00р. | шт. |
ПА1-2 | 0,70 | 8 000,00р. | шт. |
ПА2-1 | 1,63 | 15 500,00р. | шт. |
ПА2-2 | 2,23 | 21 000,00р. | шт. |
ПА3-1 | 2,88 | 25 200,00р. | шт. |
ПА3-2 | 3,58 | 36 700,00р. | шт. |
ЖБИ для железнодорожного строительства Наверх | |||
Лотки ЛЖС, ЛЖН серия 3.501-68 для жд путей промышленных предприятий | |||
ЛЖС 0,5-1 | 0,30 | 3 200,00р. | шт. |
ЛЖН 0,5-1 | 0,30 | 2 800,00р. | шт. |
ЛЖС 0,75-1 | 0,48 | 4 700,00р. | шт. |
ЛЖН 0,75-1 | 0,48 | 4 500,00р. | шт. |
ЛЖС 1,0-1 | 0,68 | 6 500,00р. | шт. |
ЛЖН 1,0-1 | 0,68 | 6 100,00р. | шт. |
ОПС 0,5 | 0,25 | 3 000,00р. | шт. |
Крышка КЛ | 0,08 | 650,00р. | шт. |
ЖБИ для обустройства дорог и территорий Наверх | |||
Столбик сигнальный ГОСТ Р 50970-2011 со светоотражающими элементами | |||
С1 1500х80х120 | 0,04 | 1 200,00р. | шт. |
Бордюр магистральный ГОСТ 6665-91 | |||
БР 300.60.20 | 0,88 | 7 000,00р. | шт. |
Опоры дорожных знаков серия 3.503.9-80 вып.1 | |||
Ф1 | 0,85 | 5 200,00р. | шт. |
Ф2 | 1,06 | 6 900,00р. | шт. |
Блоки ФБС | |||
Ф40.20.20 | 0,04 | 150,00р. | шт. |
ФБС 12.5.3-т | 0,38 | 1 500,00р. | шт. |
ФБС 12.5.6-т | 0,79 | 2 800,00р. | шт. |
ФБС 24.5.3-т | 0,84 | 2 900,00р. | шт. |
ФБС 24.5.6-т | 1,63 | 5 100,00р. | шт. |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-ресурс носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости, наличии и характеристиках представленных на сайте товаров, обращайтесь по телефону - +7 (910) 534-51-78